Источник: ГОСТ Р 53772-2010
| Диаметр, мм | Диаметр, мм | Площадь сечения, мм² | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| 6.9 | 6.9 | 29 | 0.2265 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 9.0 | 9 | 50 | 0.3905 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 9.3 | 9.3 | 52 | 0.4061 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 9.6 | 9.6 | 55 | 0.4296 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 11.0 | 11 | 71.8 | 0.6609 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 12.5 | 12.5 | 93 | 0.7263 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 12.7 | 12.7 | 98.7 | 0.775 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 12.7к | 12.7 | 112 | 0.8747 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 12.9 | 12.9 | 100 | 0.781 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 15.2 | 15.2 | 139 | 1.086 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 15.2к | 15.2 | 165 | 1.289 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 15.7 | 15.7 | 150 | 1.172 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 18.0 | 18 | 200 | 1.562 | ГОСТ Р 53772-2010 |
| 18.0к | 18 | 223 | 1.742 | ГОСТ Р 53772-2010 |
С вами скоро свяжется менеджер