Источник: ГОСТ 3262-75
| DN | Наруж. диаметр, мм | Стенка, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.8 | 1.277 | ГОСТ 3262-75 |
| DN20 | 26.8 | 2.8 | 1.657 | ГОСТ 3262-75 |
| DN25 | 33.5 | 3.2 | 2.391 | ГОСТ 3262-75 |
| DN32 | 42.3 | 3.2 | 3.086 | ГОСТ 3262-75 |
| DN40 | 48 | 3.5 | 3.841 | ГОСТ 3262-75 |
| DN50 | 60 | 3.5 | 4.877 | ГОСТ 3262-75 |
| DN65 | 75.5 | 3.5 | 6.215 | ГОСТ 3262-75 |
| DN80 | 88.5 | 4 | 8.336 | ГОСТ 3262-75 |
| DN100 | 114 | 4 | 10.851 | ГОСТ 3262-75 |
| DN125 | 140 | 4.5 | 15.037 | ГОСТ 3262-75 |
| DN150 | 165 | 4.5 | 17.812 | ГОСТ 3262-75 |
С вами скоро свяжется менеджер