Источник: ГОСТ 21937-76
| Номер | Высота h, мм | Стенка s, мм | Площадь, см² | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 4 | 2.86 | 2.25 | ГОСТ 21937-76 |
| 5.5 | 55 | 4.5 | 3.47 | 2.73 | ГОСТ 21937-76 |
| 6 | 60 | 5 | 4.28 | 3.36 | ГОСТ 21937-76 |
| 7 | 70 | 5 | 5.07 | 3.98 | ГОСТ 21937-76 |
| 8 | 80 | 5 | 5.84 | 4.58 | ГОСТ 21937-76 |
| 9 | 90 | 5.5 | 7.03 | 5.52 | ГОСТ 21937-76 |
| 10 | 100 | 6 | 8.63 | 6.76 | ГОСТ 21937-76 |
| 12 | 120 | 6.5 | 11.13 | 8.75 | ГОСТ 21937-76 |
| 14а | 140 | 7 | 14.05 | 11.05 | ГОСТ 21937-76 |
| 14б | 140 | 9 | 16.85 | 13.23 | ГОСТ 21937-76 |
| 16а | 160 | 8 | 17.94 | 14.08 | ГОСТ 21937-76 |
| 16б | 160 | 10 | 21.11 | 16.6 | ГОСТ 21937-76 |
| 18а | 180 | 9 | 22.18 | 17.41 | ГОСТ 21937-76 |
| 18б | 180 | 11 | 25.78 | 20.24 | ГОСТ 21937-76 |
| 20а | 200 | 10 | 27.36 | 21.47 | ГОСТ 21937-76 |
| 20б | 200 | 12 | 31.36 | 24.6 | ГОСТ 21937-76 |
| 22а | 220 | 11 | 32.82 | 25.75 | ГОСТ 21937-76 |
| 22б | 220 | 13 | 37.22 | 29.2 | ГОСТ 21937-76 |
| 24а | 240 | 12 | 38.75 | 30.42 | ГОСТ 21937-76 |
| 24б | 240 | 14 | 43.55 | 34.18 | ГОСТ 21937-76 |
С вами скоро свяжется менеджер