Источник: ТУ 24.10.74-002-68682152-2019 (на основе двутавра ГОСТ 8239-89 и ГОСТ Р 57837-2017)
| Номер двутавра | h, мм | b, мм | Вес двутавра-основы, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| 13С1 | 126.5 | 114 | 24.74 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 20 | 200 | 100 | 21 | ГОСТ 8239-89 |
| 20С1 | 200 | 204 | 56.2 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 20Ш0 | 190 | 149 | 24.4 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 20Ш1 | 194 | 150 | 30.6 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 20Ш2 | 199 | 151 | 38.8 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 20Ш3 | 204 | 152 | 47 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 20Ш4 | 211 | 155 | 58.9 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 20Ш5 | 218 | 157 | 70.9 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 20Ш6 | 228 | 159 | 88.2 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 22 | 220 | 110 | 24 | ГОСТ 8239-89 |
| 24 | 240 | 115 | 27.3 | ГОСТ 8239-89 |
| 25С1 | 244 | 252 | 64.4 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 25С2 | 250 | 255 | 82.2 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 25Ш0 | 240 | 174 | 36.8 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 44.2 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 25Ш2 | 249 | 176 | 53.8 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 25Ш3 | 256 | 177 | 67.3 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 25Ш4 | 264 | 182 | 84.4 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 25Ш5 | 274 | 184 | 104.7 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 25Ш6 | 286 | 186 | 128.3 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 27 | 270 | 125 | 31.5 | ГОСТ 8239-89 |
| 30 | 300 | 135 | 36.5 | ГОСТ 8239-89 |
| 30С1 | 294 | 302 | 84.5 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 30С2 | 300 | 305 | 105.8 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 30Ш0 | 290 | 199 | 48.3 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 56.8 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 68.6 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 30Ш3 | 306 | 203 | 82.9 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 30Ш4 | 314 | 206 | 100.9 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 30Ш5 | 326 | 208 | 127.5 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 32С1 | 326.7 | 319.7 | 180 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 32С2 | 337.9 | 325.7 | 222.9 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 33 | 330 | 140 | 42.2 | ГОСТ 8239-89 |
| 35С1 | 338 | 351 | 106.2 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 35С2 | 344 | 354 | 130.8 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 35С3 | 350 | 357 | 155.7 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 65.3 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 79.7 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 35Ш3 | 347 | 252 | 98.9 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 35Ш4 | 354 | 254 | 118.3 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 35Ш5 | 364 | 258 | 147.2 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 35Ш6 | 376 | 260 | 179.9 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 35Ш7 | 392 | 262 | 223.6 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 36 | 360 | 145 | 48.6 | ГОСТ 8239-89 |
| 40 | 400 | 155 | 57 | ГОСТ 8239-89 |
| 40С1 | 388 | 402 | 140.1 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 40С2 | 394 | 405 | 168.3 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 40С3 | 400 | 408 | 196.8 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 88.6 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 106.7 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 40Ш3 | 397 | 302 | 129.4 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 40Ш4 | 406 | 304 | 158.6 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 40Ш5 | 418 | 309 | 198 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 40Ш6 | 430 | 311 | 238.1 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 40Ш7 | 446 | 313 | 289.7 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 45 | 450 | 160 | 66.5 | ГОСТ 8239-89 |
| 45Ш0 | 434 | 299 | 106 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 123.6 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 45Ш2 | 446 | 302 | 144.7 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 45Ш3 | 452 | 304 | 166 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 45Ш4 | 464 | 308 | 206 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 45Ш5 | 476 | 310 | 245.7 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 45Ш6 | 492 | 312 | 298.7 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 50 | 500 | 170 | 78.5 | ГОСТ 8239-89 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 114.2 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 138.4 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 156.1 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 173.8 | ГОСТ Р 57837-2017 |
| 55 | 550 | 180 | 92.6 | ГОСТ 8239-89 |
| 60 | 600 | 190 | 108 | ГОСТ 8239-89 |
С вами скоро свяжется менеджер