Источник: ГОСТ 19904-90
| Толщина, мм | Вес, кг/м² | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|
| 0.35 | 2.75 | ГОСТ 19904-90 |
| 0.4 | 3.14 | ГОСТ 19904-90 |
| 0.5 | 3.93 | ГОСТ 19904-90 |
| 0.6 | 4.71 | ГОСТ 19904-90 |
| 0.7 | 5.5 | ГОСТ 19904-90 |
| 0.8 | 6.28 | ГОСТ 19904-90 |
| 0.9 | 7.06 | ГОСТ 19904-90 |
| 1 | 7.85 | ГОСТ 19904-90 |
| 1.2 | 9.42 | ГОСТ 19904-90 |
| 1.5 | 11.78 | ГОСТ 19904-90 |
| 1.8 | 14.13 | ГОСТ 19904-90 |
| 2 | 15.7 | ГОСТ 19904-90 |
| 2.5 | 19.62 | ГОСТ 19904-90 |
| 3 | 23.55 | ГОСТ 19904-90 |
| 3.5 | 27.48 | ГОСТ 19904-90 |
| 3.9 | 30.61 | ГОСТ 19904-90 |
С вами скоро свяжется менеджер