Источник: ГОСТ 8642-68
| A, мм | B, мм | Стенка, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0.5 | 0.0513 | ГОСТ 8642-68 |
| 7 | 3 | 0.5 | 0.0587 | ГОСТ 8642-68 |
| 8 | 4 | 0.5 | 0.0705 | ГОСТ 8642-68 |
| 8 | 4 | 0.8 | 0.107 | ГОСТ 8642-68 |
| 8 | 4 | 1 | 0.129 | ГОСТ 8642-68 |
| 8 | 4 | 1.2 | 0.148 | ГОСТ 8642-68 |
| 9 | 3 | 0.5 | 0.0737 | ГОСТ 8642-68 |
| 9 | 3 | 0.8 | 0.112 | ГОСТ 8642-68 |
| 10 | 5 | 0.5 | 0.0897 | ГОСТ 8642-68 |
| 10 | 5 | 0.8 | 0.136 | ГОСТ 8642-68 |
| 10 | 5 | 1 | 0.167 | ГОСТ 8642-68 |
| 10 | 5 | 1.2 | 0.194 | ГОСТ 8642-68 |
| 10 | 7 | 0.5 | 0.0997 | ГОСТ 8642-68 |
| 10 | 7 | 0.8 | 0.154 | ГОСТ 8642-68 |
| 10 | 7 | 1 | 0.187 | ГОСТ 8642-68 |
| 10 | 7 | 1.2 | 0.219 | ГОСТ 8642-68 |
| 12 | 4 | 0.5 | 0.1 | ГОСТ 8642-68 |
| 12 | 4 | 0.8 | 0.154 | ГОСТ 8642-68 |
| 12 | 4 | 1 | 0.188 | ГОСТ 8642-68 |
| 12 | 4 | 1.2 | 0.22 | ГОСТ 8642-68 |
| 12 | 6 | 0.5 | 0.109 | ГОСТ 8642-68 |
| 12 | 6 | 0.8 | 0.168 | ГОСТ 8642-68 |
| 12 | 6 | 1 | 0.205 | ГОСТ 8642-68 |
| 12 | 6 | 1.2 | 0.24 | ГОСТ 8642-68 |
| 14 | 7 | 0.5 | 0.128 | ГОСТ 8642-68 |
| 14 | 7 | 0.8 | 0.199 | ГОСТ 8642-68 |
| 14 | 7 | 1 | 0.244 | ГОСТ 8642-68 |
| 14 | 7 | 1.2 | 0.286 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 8 | 0.5 | 0.147 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 8 | 0.8 | 0.23 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 8 | 1 | 0.282 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 8 | 1.2 | 0.333 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 10 | 0.5 | 0.157 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 10 | 0.8 | 0.245 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 10 | 1 | 0.301 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 10 | 1.2 | 0.355 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 12 | 0.5 | 0.168 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 12 | 0.8 | 0.262 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 12 | 1 | 0.323 | ГОСТ 8642-68 |
| 16 | 12 | 1.2 | 0.382 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 6 | 0.5 | 0.153 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 6 | 0.8 | 0.24 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 6 | 1 | 0.295 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 6 | 1.2 | 0.348 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 8 | 0.5 | 0.161 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 8 | 0.8 | 0.253 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 8 | 1 | 0.311 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 8 | 1.2 | 0.368 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 10 | 0.5 | 0.171 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 10 | 0.8 | 0.268 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 10 | 1 | 0.33 | ГОСТ 8642-68 |
| 18 | 10 | 1.2 | 0.39 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 10 | 0.5 | 0.185 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 10 | 0.8 | 0.291 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 10 | 1 | 0.359 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 10 | 1.2 | 0.424 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 11 | 0.5 | 0.19 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 11 | 0.8 | 0.298 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 11 | 1 | 0.368 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 11 | 1.2 | 0.436 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 12 | 0.8 | 0.306 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 12 | 1 | 0.378 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 12 | 1.2 | 0.448 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 12 | 1.5 | 0.549 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 14 | 0.8 | 0.323 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 14 | 1 | 0.399 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 14 | 1.2 | 0.473 | ГОСТ 8642-68 |
| 20 | 14 | 1.5 | 0.58 | ГОСТ 8642-68 |
| 22 | 14 | 0.8 | 0.345 | ГОСТ 8642-68 |
| 22 | 14 | 1 | 0.426 | ГОСТ 8642-68 |
| 22 | 14 | 1.2 | 0.506 | ГОСТ 8642-68 |
| 22 | 14 | 1.5 | 0.621 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 8 | 0.8 | 0.337 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 8 | 1 | 0.416 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 8 | 1.2 | 0.494 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 8 | 1.5 | 0.606 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 10 | 0.8 | 0.35 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 10 | 1 | 0.433 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 10 | 1.2 | 0.513 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 10 | 1.5 | 0.63 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 12 | 0.8 | 0.354 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 12 | 1 | 0.45 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 12 | 1.2 | 0.534 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 12 | 1.5 | 0.656 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 16 | 0.8 | 0.395 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 16 | 1 | 0.489 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 16 | 1.2 | 0.581 | ГОСТ 8642-68 |
| 25 | 16 | 1.5 | 0.715 | ГОСТ 8642-68 |
| 28 | 12 | 0.8 | 0.399 | ГОСТ 8642-68 |
| 28 | 12 | 1 | 0.494 | ГОСТ 8642-68 |
| 28 | 12 | 1.2 | 0.587 | ГОСТ 8642-68 |
| 28 | 12 | 1.5 | 0.723 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 10 | 0.8 | 0.41 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 10 | 1 | 0.507 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 10 | 1.2 | 0.603 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 10 | 1.5 | 0.743 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 12 | 0.8 | 0.423 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 12 | 1 | 0.524 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 12 | 1.2 | 0.623 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 12 | 1.5 | 0.767 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 16 | 0.8 | 0.452 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 16 | 1 | 0.56 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 16 | 1.2 | 0.666 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 16 | 1.5 | 0.821 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 20 | 0.8 | 0.484 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 20 | 1 | 0.6 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 20 | 1.2 | 0.714 | ГОСТ 8642-68 |
| 30 | 20 | 1.5 | 0.882 | ГОСТ 8642-68 |
| 32 | 18 | 0.8 | 0.49 | ГОСТ 8642-68 |
| 32 | 18 | 1 | 0.607 | ГОСТ 8642-68 |
| 32 | 18 | 1.2 | 0.723 | ГОСТ 8642-68 |
| 32 | 18 | 1.5 | 0.893 | ГОСТ 8642-68 |
| 32 | 18 | 2 | 1.16 | ГОСТ 8642-68 |
| 34 | 16 | 0.8 | 0.498 | ГОСТ 8642-68 |
| 34 | 16 | 1 | 0.618 | ГОСТ 8642-68 |
| 34 | 16 | 1.2 | 0.736 | ГОСТ 8642-68 |
| 34 | 16 | 1.5 | 0.908 | ГОСТ 8642-68 |
| 34 | 16 | 2 | 1.19 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 12 | 0.8 | 0.495 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 12 | 1 | 0.614 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 12 | 1.2 | 0.731 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 12 | 1.5 | 0.903 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 16 | 0.8 | 0.522 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 16 | 1 | 0.647 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 16 | 1.2 | 0.771 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 16 | 1.5 | 0.953 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 20 | 0.8 | 0.552 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 20 | 1 | 0.685 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 20 | 1.2 | 0.815 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 20 | 1.5 | 1 | ГОСТ 8642-68 |
| 36 | 20 | 2 | 1.32 | ГОСТ 8642-68 |
| 38 | 25 | 1 | 0.763 | ГОСТ 8642-68 |
| 38 | 25 | 1.2 | 0.91 | ГОСТ 8642-68 |
| 38 | 25 | 1.5 | 1.13 | ГОСТ 8642-68 |
| 38 | 25 | 2 | 1.48 | ГОСТ 8642-68 |
| 40 | 20 | 1 | 0.742 | ГОСТ 8642-68 |
| 40 | 20 | 1.2 | 0.885 | ГОСТ 8642-68 |
| 40 | 20 | 1.5 | 1.09 | ГОСТ 8642-68 |
| 40 | 20 | 2 | 1.48 | ГОСТ 8642-68 |
| 42 | 32 | 1 | 0.893 | ГОСТ 8642-68 |
| 42 | 32 | 1.2 | 1.07 | ГОСТ 8642-68 |
| 42 | 32 | 1.5 | 1.32 | ГОСТ 8642-68 |
| 42 | 32 | 2 | 1.74 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 18 | 1 | 0.798 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 18 | 1.2 | 0.952 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 18 | 2 | 1.55 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 20 | 1 | 0.815 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 20 | 1.2 | 0.973 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 20 | 1.5 | 1.2 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 20 | 2 | 1.58 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 22 | 1 | 0.833 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 22 | 1.2 | 0.994 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 22 | 1.5 | 1.23 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 22 | 2 | 1.61 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 25 | 1 | 0.862 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 25 | 1.2 | 1.03 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 25 | 1.5 | 1.27 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 25 | 2 | 1.67 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 28 | 1 | 0.892 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 28 | 1.2 | 1.06 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 28 | 1.5 | 1.32 | ГОСТ 8642-68 |
| 45 | 28 | 2 | 1.73 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 25 | 1 | 0.934 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 25 | 1.2 | 1.11 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 25 | 1.5 | 1.38 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 25 | 2 | 1.82 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 28 | 1 | 0.962 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 28 | 1.2 | 1.14 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 28 | 1.5 | 1.42 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 28 | 2 | 1.87 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 32 | 1 | 1 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 32 | 1.2 | 1.19 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 32 | 1.5 | 1.48 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 32 | 2 | 1.95 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 36 | 1 | 1.04 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 36 | 1.2 | 1.24 | ГОСТ 8642-68 |
| 50 | 36 | 1.5 | 1.54 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 16 | 1 | 0.887 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 16 | 1.2 | 1.05 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 16 | 1.5 | 1.31 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 16 | 2 | 1.72 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 20 | 1 | 0.91 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 20 | 1.2 | 1.09 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 20 | 2 | 1.78 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 25 | 1 | 0.963 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 25 | 1.2 | 1.15 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 25 | 1.5 | 1.42 | ГОСТ 8642-68 |
| 52 | 25 | 2 | 1.87 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 25 | 1 | 1 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 25 | 1.2 | 1.2 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 25 | 1.5 | 1.49 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 25 | 2 | 1.96 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 32 | 1.2 | 1.28 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 32 | 1.5 | 1.59 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 32 | 2 | 2.09 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 32 | 2.5 | 2.59 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 40 | 1.2 | 1.38 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 40 | 1.5 | 1.71 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 40 | 2 | 2.26 | ГОСТ 8642-68 |
| 55 | 40 | 2.5 | 2.79 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 20 | 1 | 1.03 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 20 | 1.2 | 1.24 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 20 | 1.5 | 1.54 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 20 | 2 | 2.03 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 20 | 2.5 | 2.5 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 25 | 1 | 1.08 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 25 | 1.2 | 1.29 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 25 | 1.5 | 1.6 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 25 | 2 | 2.11 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 25 | 2.5 | 2.61 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 32 | 1 | 1.14 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 32 | 1.2 | 1.36 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 32 | 1.5 | 1.69 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 32 | 2 | 2.23 | ГОСТ 8642-68 |
| 60 | 32 | 2.5 | 2.76 | ГОСТ 8642-68 |
| 63 | 32 | 1 | 1.18 | ГОСТ 8642-68 |
| 63 | 32 | 1.2 | 1.41 | ГОСТ 8642-68 |
| 63 | 32 | 1.5 | 1.76 | ГОСТ 8642-68 |
| 63 | 32 | 2 | 2.32 | ГОСТ 8642-68 |
| 63 | 32 | 2.5 | 2.87 | ГОСТ 8642-68 |
| 65 | 36 | 1 | 1.25 | ГОСТ 8642-68 |
| 65 | 36 | 1.2 | 1.49 | ГОСТ 8642-68 |
| 65 | 36 | 1.5 | 1.86 | ГОСТ 8642-68 |
| 65 | 36 | 2 | 2.46 | ГОСТ 8642-68 |
| 65 | 36 | 2.5 | 3.04 | ГОСТ 8642-68 |
| 70 | 36 | 1.5 | 1.97 | ГОСТ 8642-68 |
| 70 | 36 | 2 | 2.6 | ГОСТ 8642-68 |
| 70 | 36 | 2.5 | 3.22 | ГОСТ 8642-68 |
| 75 | 40 | 1.5 | 2.13 | ГОСТ 8642-68 |
| 75 | 40 | 2 | 2.82 | ГОСТ 8642-68 |
| 75 | 40 | 2.5 | 3.49 | ГОСТ 8642-68 |
| 80 | 40 | 1.5 | 2.24 | ГОСТ 8642-68 |
| 80 | 40 | 2 | 2.96 | ГОСТ 8642-68 |
| 80 | 40 | 2.5 | 3.68 | ГОСТ 8642-68 |
| 85 | 40 | 1.5 | 2.35 | ГОСТ 8642-68 |
| 85 | 40 | 2 | 3.11 | ГОСТ 8642-68 |
| 85 | 40 | 2.5 | 3.86 | ГОСТ 8642-68 |
| 85 | 50 | 1.5 | 2.49 | ГОСТ 8642-68 |
| 85 | 50 | 2 | 3.3 | ГОСТ 8642-68 |
| 85 | 50 | 2.5 | 4.1 | ГОСТ 8642-68 |
| 90 | 32 | 1.5 | 2.36 | ГОСТ 8642-68 |
| 90 | 32 | 2 | 3.12 | ГОСТ 8642-68 |
| 90 | 32 | 2.5 | 3.87 | ГОСТ 8642-68 |
С вами скоро свяжется менеджер